<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>王建的博客 &#187; IE8</title>
	<atom:link href="http://www.wangjianblog.com/tag/ie8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wangjianblog.com</link>
	<description>专注互联网和电子商务的IT博客</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 13:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>微软牺牲IE8捆绑为Windows7铺路</title>
		<link>http://www.wangjianblog.com/internet/windows7-ie8/</link>
		<comments>http://www.wangjianblog.com/internet/windows7-ie8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王建</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangjianblog.com/internet/windows7-ie8</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 上周，微软宣布计划为欧洲用户提供不捆绑IE8的Windows7系统，微软似乎对欧盟的IE反垄断调查做出了让步，但欧盟希望微软能够在操作系统中搭载更多的浏览器，供用户选择，而微软选择了牺牲IE捆绑，但也绝不搭载其他浏览器的方式。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 看来微软和欧盟针对浏览器捆绑问题的斗争还将继续下去，但不管这场斗争的结果如何，IE浏览器借助Windows推广的势头将逐渐减弱，IE与火狐、Safari、Chrome的竞争也将变得更为激烈。但笔者认为IE在与其他几款浏览器的竞争中，仍然占据相当大的优势。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 首先，即使Windows不捆绑IE浏览器，微软也会提供IE安装包的免费下载，由于很多Windows用户已经形成使用IE浏览器的习惯，所以各大PC厂商即使在提供给用户其他浏览器的安装包的同时也不会忘记IE浏览器。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 其次，虽然目前火狐、Safari或Chrome在蚕食IE的市场份额，但我们又不得不承认，IE之外的浏览器之间也存在竞争，况且IE一直是Web应用开发的主要标准，短期内是其他浏览器无法企及的。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; IE浏览器的漏洞一直被用户诟病，的确IE存在很多漏洞，但不得不承认，其他浏览器也同样存在漏洞，只是IE的市场份额太大，所以用户对IE浏览器漏洞的关注程度要高于其他浏览器，即使这样，IE浏览器仍然是企业级用户的首选。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 所以，微软选择牺牲IE捆绑，也不在操作系统中捆绑其他浏览器的做法符合目前微软的利益，换句话说，微软无法容忍Windows变成其他浏览器的推广平台。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wangjianblog.com/internet/windows7-ie8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有容乃大：IE8发布</title>
		<link>http://www.wangjianblog.com/internet/ie8/</link>
		<comments>http://www.wangjianblog.com/internet/ie8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 03:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王建</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[网络产品]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangjianblog.com/internet/ie8</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 昨天，IE8正式版发布了，中文版的IE8正式版也同时发布，微软的非授权用户也可以免费下载。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 我选择了将IE7在线升级到IE8，IE8的体积还是很大，下载过程耗费了不少时间，与IE7相比性能和外观并无实质性的提升，但IE8的某些细节之处，还是借鉴了其他浏览器的一些功能，从中也能感觉到微软对IE8的开放态度，或许IE8会成为IE浏览器新的起点。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这次下载IE8的一个主要目的，是看我的一些网站能否在IE8下正常访问，结果很理想，所有网站显示正常。针对在新版IE下显示异常的网页，IE8在地址栏旁边提供了“兼容性视图”按钮，点击这个按钮，可以切换到IE7的显示模式。随着浏览器软件的增多，用户需求差异性得到满足，但浏览器之间显示兼容问题突显。占据六成以上市场份额的IE，应该为浏览器的标准化做出贡献。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; IE8新增了加速器功能，用鼠标选中网页中的关键词，可以即时搜索、快速翻译、查询天气等，类似即时搜索的功能在Chrome等浏览器中也有应用，IE8的加速器除了即时搜索外，还有很多实用的工具，用户可以从微软提供的加速器资源库中扩充功能。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; IE8的另一项改善就是对个人私密的保护，新增加了InPrivate浏览功能，这项功能与Chrome提供的隐身窗口以及Safari提供的Private Browsing窗口功能类似，通过InPrivate窗口访问网页，用户的访问记录、cookie等私密信息将不会保存。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 在访问安全性方面，IE8浏览器增加了SmartScreen筛选功能，通过SmartScreen筛选，用户可以将当前的网址发送给微软进行核对，SmartScreen会将核对的结果反馈给当前用户，如果网站确实存在安全隐患，SmartScreen会弹出警告窗口。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; IE8虽然没有太多的亮点值得炫耀，但IE8在某种程度上表明了微软对浏览器产品开发逐渐开放的态度，所谓有容乃大，通过操作系统捆绑浏览器销售的方式，是不能留住用户的，只有充分考虑用户的需求，借鉴其他浏览器的长处，才有可能重拾用户对IE浏览器的信心。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; IE8正式版的稳定性仍不敢恭维，使用过程中还是出现了几次莫名其妙的异常终止。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wangjianblog.com/internet/ie8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

